Para quien trabaja en Argentina
Ganancias y monotributo, con las tablas de ARCA.
Le contás a Monetia cuánto ganás, por WhatsApp, y te estima tus aportes, tu retención de Ganancias o tu cuota de monotributo, y lo que te queda. Tarifas julio a diciembre de 2026.
Impuestos está en el plan Elite · el importe se muestra antes de autorizar el cobro · cancelas cuando quieras
Si trabajás en relación de dependencia.
Tu empleador te descuenta los aportes y te retiene Ganancias con la escala y las deducciones del semestre. Monetia hace esa cuenta con las tablas vigentes de ARCA.
Ejemplo calculado por el motor
| Ingreso mensual | $ 6.000.000,00 ARS |
| Jubilación (ANSES)11% del salario, hasta la base imponible máxima de ANSES ($4.691.748,47) — Ley 24.241 | − $ 516.092,00 ARS |
| Obra Social3% del salario bruto | − $ 140.752,00 ARS |
| PAMI (INSSJP)3% del salario bruto — Ley 19.032 | − $ 140.752,00 ARS |
| Impuesto a las Ganancias (4ª categoría)Retención mensual sobre salarios — Ley 20.628 | − $ 563.265,00 ARS |
| Te queda | $ 4.639.139,00 ARS |
Si sos monotributista de servicios.
Pagás una cuota fija según tu categoría, que depende de lo que facturás en el año. Monetia te dice qué categoría te corresponde y cuánto pagás.
Categoría C de servicios: ingresos brutos de hasta $24.670.494,31 al año
La cuota incluye el impuesto integrado, la jubilación (SIPA) y la obra social del titular; cada adherente a la obra social suma otra cuota de obra social
Ejemplo calculado por el motor
| Ingreso mensual | $ 2.000.000,00 ARS |
| Monotributo categoría CCuota mensual unificada: impuesto integrado + jubilación (SIPA) + obra social | − $ 66.020,12 ARS |
| Te queda | $ 1.933.979,88 ARS |
La escala del Art. 94, tramo a tramo.
Ganancia neta imponible anual del semestre vigente. Pagás el fijo del tramo más el porcentaje sobre el excedente.
| Más de | Hasta | Pagarán | % sobre el excedente |
|---|---|---|---|
| $ 0,00 ARS | $ 2.168.491,89 ARS | $ 0,00 ARS | 5% |
| $ 2.168.491,89 ARS | $ 4.336.983,77 ARS | $ 108.424,59 ARS | 9% |
| $ 4.336.983,77 ARS | $ 6.505.475,65 ARS | $ 303.588,86 ARS | 12% |
| $ 6.505.475,65 ARS | $ 9.758.213,49 ARS | $ 563.807,89 ARS | 15% |
| $ 9.758.213,49 ARS | $ 19.516.426,99 ARS | $ 1.051.718,57 ARS | 19% |
| $ 19.516.426,99 ARS | $ 29.274.640,48 ARS | $ 2.905.779,13 ARS | 23% |
| $ 29.274.640,48 ARS | $ 43.911.960,73 ARS | $ 5.150.168,23 ARS | 27% |
| $ 43.911.960,73 ARS | $ 65.867.941,10 ARS | $ 9.102.244,70 ARS | 31% |
| $ 65.867.941,10 ARS | En adelante | $ 15.908.598,62 ARS | 35% |
Cada cifra, con su fuente.
Cada tarifa enlaza a la norma oficial de la que salió. Ni blogs ni despachos.
| Cifra | Valor | Documento oficial |
|---|---|---|
| Salario mínimo, vital y móvil (SMVM) | $ 383.800 ARS | Boletín Oficial de la República Argentina · 1 sep 2026 |
| Escalones del SMVM | 383.800 (sep-2026) a 437.000 (abr-2027) | Boletín Oficial de la República Argentina · 1 sep 2026 |
| Base imponible máxima de los aportes (jubilación) | $ 4.691.748,47 ARS | Boletín Oficial de la República Argentina · 1 sep 2026 |
| Escala del Art. 94 de Ganancias | Art. 94 LIG jul-dic 2026 | ARCA · jul 2026 |
| Ganancia no imponible anual | $ 5.585.736,93 ARS | ARCA · jul 2026 |
| Deducción especial (relación de dependencia) | $ 26.811.537,29 ARS | ARCA · jul 2026 |
| Categorías de monotributo (servicios) | Categorias A-H servicios, desde 1-ago-2026 | ARCA · 1 ago 2026 |
Tarifas julio a diciembre de 2026 · 7 cifras · la más reciente publicada el 1 sep 2026. Fuentes de los siete países
Lo que Monetia no hace en Argentina.
No presenta tu declaración jurada ante ARCA ni te recategoriza.
Monotributo: solo locaciones y servicios, categorías A a H. Por encima corresponde el Régimen General, que no calcula.
Es una estimación: deducciones personales como cargas de familia o alquiler cambian tu retención.
Información educativa, no asesoría tributaria ni contable profesional. Los cálculos se basan en la normativa vigente a fecha 2026 y pueden cambiar. Verifica con tu empleador, un contador o ARCA antes de tomar decisiones. Monetia no se responsabiliza por diferencias con tu liquidación real.