Para quien trabaja en Chile
Tu impuesto único y tus cotizaciones, con la tabla del SII.
Le cuentas a Monetia cuánto ganas, por WhatsApp, y te estima tus cotizaciones, tu impuesto único y tu sueldo líquido, con la tabla del SII. Tarifas 2026.
Impuestos está en el plan Elite · el importe se muestra antes de autorizar el cobro · cancelas cuando quieras
Si tienes contrato.
Tu empleador descuenta tus cotizaciones y te retiene el impuesto único con la tabla del mes. Monetia hace esa cuenta con la última tabla cargada.
Ejemplo calculado por el motor
| Ingreso mensual | $1.800.000 CLP |
| AFP (previsión)10% + 1.44% comisión — varía por AFP | − $205.920 CLP |
| Fonasa (salud)7% legal mínimo | − $126.000 CLP |
| Seguro de Cesantía0.6% empleado (empleador aporta 2.4%) | − $10.800 CLP |
| Impuesto Único 2da CategoríaTabla del SII sobre tu sueldo menos AFP, salud y seguro de cesantía (art. 42 N°1 LIR) | − $19.601 CLP |
| Te queda | $1.437.679 CLP |
Si emites boletas de honorarios.
Tu cliente retiene un porcentaje de cada boleta, que luego se abona a tu declaración anual. Monetia estima cuánto te retienen y lo que te queda.
Lo que te retienen no es el impuesto final: en la declaración de abril se usa para pagar tus cotizaciones y tu Global Complementario, y la diferencia se devuelve o se paga.
El impuesto final y las cotizaciones del año dependen de todos tus ingresos; este cálculo no los estima.
Ejemplo calculado por el motor
| Ingreso mensual | $1.500.000 CLP |
| Retención de la boleta de honorarios (15,25%)Tasa 2026 de la Ley 21.133. Se abona en tu declaración anual a tus cotizaciones y a tu impuesto. | − $228.750 CLP |
| Te queda | $1.271.250 CLP |
La tabla del impuesto único.
Montos mensuales. La tabla cambia cada mes con la UTM: esta es la última cargada, con su fecha en las fuentes.
| Renta mensual desde | Hasta | Factor | Cantidad a rebajar |
|---|---|---|---|
| $0 CLP | $967.262 CLP | 0% | $0 CLP |
| $967.262 CLP | $2.149.470 CLP | 4% | $38.690 CLP |
| $2.149.470 CLP | $3.582.450 CLP | 8% | $124.669 CLP |
| $3.582.450 CLP | $5.015.430 CLP | 13,5% | $321.704 CLP |
| $5.015.430 CLP | $6.448.410 CLP | 23% | $798.170 CLP |
| $6.448.410 CLP | $8.597.880 CLP | 30,4% | $1.275.352 CLP |
| $8.597.880 CLP | $22.211.190 CLP | 35% | $1.670.855 CLP |
| $22.211.190 CLP | En adelante | 40% | $2.781.414 CLP |
Cada cifra, con su fuente.
Cada tarifa enlaza a la norma oficial de la que salió. Ni blogs ni despachos.
| Cifra | Valor | Documento oficial |
|---|---|---|
| Ingreso mínimo mensual | $539.000 CLP | Biblioteca del Congreso Nacional de Chile · 28 jun 2025 |
| Unidad de Fomento (UF) | $40.879 CLP | SII · 4 sep 2026 |
| Tope imponible de pensiones y salud | 90 UF | Superintendencia de Pensiones · feb 2026 |
| Tope imponible del seguro de cesantía | 135,2 UF | Superintendencia de Pensiones · feb 2026 |
| Retención de las boletas de honorarios | 15,25% | SII · 26 dic 2025 |
| Tabla del impuesto único de segunda categoría | SII IUSC mensual jul-2026 | SII · jul 2026 |
Tarifas 2026 · 6 cifras · la más reciente publicada el 4 sep 2026. Fuentes de los siete países
Lo que Monetia no hace en Chile.
No presenta tu declaración anual de renta ante el SII.
No emite boletas de honorarios.
La tabla del impuesto único cambia cada mes con la UTM; se usa la última cargada y se indica su fecha.
Información educativa, no asesoría tributaria ni contable profesional. Los cálculos se basan en la normativa vigente a fecha 2026 y pueden cambiar. Verifica con tu empleador, un contador o SII antes de tomar decisiones. Monetia no se responsabiliza por diferencias con tu liquidación real.